ZRBIZNET
I dan - Četvrtak, 20. septembar 2018. godine | |
11:00h | Svečano otvaranje, zajednički obilazak štandova |
12:30h | Izjava za medije |
12:45h | Obraćanje generalnog pokrovitelja |
13:00h | Koktel (u Kristalnoj dvorani u organizaciji PKS) |
13:00h | Prezentacije u hali na bini - Fond za razvoj, RAS |
14:00 - 15:30h |
B2B kratki sastanci privrednika Paralelno sa B2B sastancima - Sastanak direktora RPK u Kristalnoj dvorani u maloj sali |
14:30 - 15:00h | IT na glavnoj bini u hali Medison (prezentacija IT rešenja i usluga, predavanje Consulteer – Goran Đorđević, predstavljanje primene najsavremenijih IT rešenja u poslovanju, VR – No solutions – promocija na štandu,) |
13:00 - 15:00h | U Kristalnoj dvorani velika sala (alternativa B2B – u predavanje o Novom zakonu o javnim nabavkama) |
16:00h | Predavanje Darko Mirković na velikoj bini |
15:30 - 16:00h | Odlazak na ručak ( Banatska kuća?) |
16:00h | Ručak samo za goste PKS-a (u parku na otvorenom zanatlije) |
Od 21:00h | Večera u Restoranu Renesansa |
II dan – Petak, 21. septembar 2018. godine | |
10:00h | Predstavljanje Turističkih ponuda – Skup Turističkih organizacija |
12:00h | Prezentacija Fonda za razvoj – bina , Prezentacija kampanje Naša nama vredno (ako smatra generalni pokrovitelj i prezentacije drugih partnera) |
13:00h | Susret poslovnih asocijacija Srbije (Unija) |
12:00h | Žensko preduzetništvo (kozmetika – Fakultet, odevno, dečiji kutak, novinarske radionice Novinari, vodjenje blogova, tv studio) |
15:00h | Predavanje - Komunikacija ili neka slična tema |
16:00h | Market sa zanatlijama na otvorenom |
Od 18:00h | Koktel sa Gradonačelnikom i promocija lokalnih proizvoda u hali Medison |
III dan – Subota, 22. septembar 2018. godine Program u hali Medison i Karađorđevom parku |
|
10:00 - 12:00h | Dečija pijaca, Promocija Noći istraživača ili Dana nauke |
10:00 - 12:00h | Sajam zapošljavanja, nagradne igre ili kviz |
Bilateralni sastanci
- Učesnici95
- Sastanak zahtevan107
- sastanak prihvaćen29
Učesnici
-
Netherlands 1
-
Romania 7
-
Srbija 87
- Ukupan broj učesnika95
Pregledi profila
- Pre događaja1650
- Posle događaja127973